|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | Bobot: | 20.22 KG |
---|---|---|---|
Kata kunci: | FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | Warna: | Perak - Abu-abu Murni |
Model: | FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | Sedang mengemas: | Paket kotak Kartun Standar Asli |
Nomor bagian: | FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | Tipe perangkat: | Firewall Ethernet |
Menyoroti: | Jaringan Telepon Voip FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,alat SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod
Ikhtisar Produk
FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod Integrated I/O 12 x 10M/100M/1GBASE-T Antarmuka Ethernet (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Antarmuka Ethernet Modul jaringan (FPR -NM-8X10G) Modul jaringan 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Jumlah maksimal antarmuka Hingga total 24 port Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, dan modul jaringan dengan 8x10G SFP+)
Spesifikasi
FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | ||
Nomor produk | FPR2130-NGFW-K9 | |
Deskripsi Produk | FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
Spesifikasi Perangkat Keras | ||
Dimensi (P x L x T) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inci (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Faktor bentuk (unit rak) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
slot modul I/O | slot 1NM | |
I/O terintegrasi | Antarmuka Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), antarmuka Ethernet 4 x 10 Gigabit (SFP+) | |
Modul jaringan | (FPR-NM-8X10G) modul jaringan 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) | |
Jumlah maksimum antarmuka | Hingga 24 total port Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, dan modul jaringan dengan 8x10G SFP+) | |
Port manajemen jaringan terintegrasi | Port Ethernet 1x10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Port seri | 1 x konsol RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Voip Phone Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Tipe-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
Penyimpanan | 1x 200 GB, 1x slot cadangan (untuk MSP) | |
Catu daya | Konfigurasi | Catu daya AC 250W terintegrasi tunggal. |
tegangan masukan AC | 100 hingga 240V AC | |
Arus masukan maksimum AC | <6A pada 100V | |
Daya output maksimum AC | 400W | |
frekuensi AC | 50 hingga 60 Hz | |
efisiensi AC | >89% pada beban 50%. | |
tegangan masukan DC | -48V ke -60VDC | |
Arus masukan maksimum DC | <12,5A pada -48V | |
DC daya output maksimum | 350W | |
efisiensi DC | >88% pada beban 50%. | |
Redundansi | 1+1 AC atau DC dengan suplai ganda | |
Penggemar | 1 modul kipas hot-swappable (dengan 4 kipas) | |
Kebisingan | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Telepon Voip Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
77 dBA pada kinerja sistem tertinggi. | ||
Dapat dipasang di rak | Ya.Termasuk rel pemasangan (rak 4 tiang EIA-310-D) | |
Bobot | 19,4 lb (8,8 kg) 1 x catu daya, 1 x NM, 1 x modul kipas, 2x SSD | |
Suhu: beroperasi | 32 hingga 104°F (0 hingga 40°C) atau operasi NEBS (lihat di bawah) | |
Suhu: tidak beroperasi | -4 hingga 149°F (-20 hingga 65°C) | |
Kelembaban: beroperasi | 10 hingga 85% tanpa kondensasi | |
Kelembaban: tidak beroperasi | 5 hingga 95% tanpa kondensasi | |
Ketinggian: beroperasi | Operasi 10.000 kaki (maks) atau NEBS (lihat di bawah) | |
Ketinggian: tidak beroperasi | 40.000 kaki (maks) FPR2130-NGFW-K9 Jaringan Voip Phone Firepower 2130 Alat NGFW 1U 1 x NetMod | |
operasi NEBS | Ketinggian pengoperasian: 0 hingga 13.000 kaki (3962 m) | |
Suhu Operasional: | ||
Jangka panjang: 0 hingga 45°C, hingga 6.000 kaki (1829 m) | ||
Jangka panjang: 0 hingga 35°C, 6.000 hingga 13.000 kaki (1829 hingga 3964 m) | ||
Jangka pendek: -5 hingga 55°C, hingga 6.000 kaki (1829 m) |
Kontak Person: HIZON
Tel: +8618910133659