|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor bagian: | PWR-C4-950WAC-R= | Kata kunci: | PWR-C4-950WAC-R |
---|---|---|---|
Model: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Bobot: | 3,5 kg |
Warna: | Hitam | Jaminan: | 1 tahun |
Tipe produk:: | Sumber Daya listrik | Sertifikasi: | ISO9001 |
Pembayaran: | Transfer Bank T/T | Tempat asal:: | Peking Cina |
Status Produk:: | Saham | Pengiriman: | DHLUPS FEDEX |
Menyoroti: | Bagian depan catu daya 950W,bagian depan catu daya Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
PWR-C4-950WAC-R 9500 Sakelar Catu Daya
Kode Produk | PWR-C4-950WAC-R |
Keterangan | 950W AC Config 4 Catu Daya pendingin depan ke belakang |
Fitur Catu Daya | Dukungan di Seri 9500 |
Peringkat maksimum daya AC | 950W |
Konsumsi daya sistem | 850W maks |
Rentang dan frekuensi tegangan input | AC 115 hingga 230 VAC , 50 hingga 60 Hz |
Efisiensi catu daya | 94% |
BTU keluaran total (Catatan: 1000 BTU/jam = 293W) | 2901 BTU/jam (850W) maks |
Arus masukan | AC 10A pada 115VAC, 5 A pada 230VAC |
Peringkat keluaran | 12V pada 79A, 12V pada 3A |
Waktu penahanan keluaran | AC = 10 ms pada beban maksimum |
Wadah input catu daya | AC IEC 60320 C16 |
Peringkat kabel daya | AC15A |
Kontak Person: HIZON
Tel: +8618910133659